Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
обучающихся (воспитанников) по ООП ДО в МБДОУ «Детский сад № 170» г.о. Самара
на 2025-2026 учебный год
| Источник финансирования | Возрастная группа | Количество вакантных мест для приема | Количество вакантных мест для перевода |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 | 0 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | от 3 до 4 лет | 25 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц; | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
обучающихся (воспитанников) по АОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 170» г.о. Самара
на
| Источник финансирования | Возрастная группа | Количество вакантных мест для приема | Количество вакантных мест для перевода |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 | 0 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 | 0 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | от 4 до 5 лет | 10 | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц; | 0 | 0 | 0 |
